| للسنة المنتهية في | حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة الأم | حقوق الملكية غير لمسيطرة |
الاجمالي | ||||||
| رأس المال | إحتياطي نظامي | علاوة الإصدار | أسهم خزينة | إحتياطي اسهم لموظفين |
أرباح مبقاة | الإجمالي | |||
| الرصيد كما في 1 يناير 2021م | 5,000,000 | 1,500,000 | – | – | – | 37,549,639 | 44,049,639 | 1,406,870 | 45,456,509 |
| المعاملات مع مساهمي الشركة | |||||||||
| المحول من الأرصدة الدائنة للمساهمين لزيادة رأس المال (إيضاح 12) |
26,000,000 | – | – | – | – | – | 26,000,000 | – | 26,000,000 |
| المحول من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة لزيادة رأس المال (إيضاح 12) |
65,000,000 | (1,500,000) | – | – | – | (63,500,000) | – | – | – |
| إجمالي المعاملات مع مساهمي الشركة | 91,000,000 | (1,500,000) | – | – | – | (63,500,000) | 26,000,000 | – | 26,000,000 |
| صافي ربح السنة | – | – | 117,068,284 | 117,068,284 | (358,211) | 116,710,073 | |||
| الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | 149,719 | 149,719 | – | 149,719 | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | – | 117,218,003 | 117,218,003 | (358,211) | 116,859,792 |
| محول الى الإحتياطي النظامي | – | 12,523,023 | – | – | – | (12,523,023) | – | – | – |
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م | 96,000,000 | 12,523,023 | – | – | – | 78,744,619 | 187,267,642 | 1,048,659 | 188,316,301 |
| الرصيد كما في 1 يناير 2022م | 96,000,000 | 12,523,023 | – | – | – | 78,744,619 | 187,267,642 | 1,048,659 | 188,316,301 |
| زيادة رأس المال | 8,918,030 | – | – | – | – | – | 8,918,030 | – | 8,918,030 |
| صافي ربح السنة | – | – | – | – | – | 58,977,006 | 58,977,006 | (2,453,716) | 56,523,290 |
| الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | – | (189,362) | (189,362) | – | (189,362) |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | – | 58,787,644 | 58,787,644 | (2,453,716) | 56,333,928 |
| علاوة إصدار (إيضاح 12) | – | – | 740,175,504 | – | – | – | 740,175,504 | – | 740,175,504 |
| أسهم خزينة (إيضاح 12) | – | – | – | (1,920,000) | – | – | (1,920,000) | – | (1,920,000) |
| معاملات الدفع على أساس السهم (إيضاح 14) | – | – | – | – | 11,896,912 | – | 11,896,912 | – | 11,896,912 |
| محول الى الإحتياطي النظامي | – | 5,897,701 | – | – | – | (5,897,701) | – | – | – |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | – | – | – | – | – | – | – | 245,000 | 245,000 |
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022 | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 11,896,912 | 131,634,562 | 1,005,125,732 | (1,160,057) | 1,003,965,675 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحد
صاحب السمو الملكي الأمير/مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/غصاب بن سلمان المنديل
الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ هاني عبدالحكيم الجلولي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية